Skip to content

Complimentary Noritake tote with orders over AUD$200 · 1 Nov - 31 Dec, while stocks last.

Hampers and e-gift vouchers, gifting made simple this season.

Free shipping on Australian orders over $200 AUD.

International Shipping Available.

  • New Arrivals
  • Matcha & Tea
    • Browse All
    • Matcha
    • Loose Leaf Tea and Powders
    • Teaware
  • Shop by Category
    • SEASONAL & LIMITED
    • GIFTING
    • TABLEWARE
      • Bowls
      • Drinkware
      • Plates
      • Serveware
    • HOME & RITUAL
      • Bathroom
      • Decorative Objects
      • Incense & Aroma
      • Library
      • Stationery & Paper
      • Kintsugi
    • KITCHEN
      • Kitchen Tools
      • Pantry
    • INTERIORS FF&E
      • Full Catalogue
      • In Stock Materials
  • Workshops & Experiences
  • Wholesale Portal
  • Material Library
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Simply Native
  • New Arrivals
  • Matcha & Tea
    • Browse All
    • Matcha
    • Loose Leaf Tea and Powders
    • Teaware
  • Shop by Category
    • SEASONAL & LIMITED
    • GIFTING
    • TABLEWARE
      • Bowls
      • Drinkware
      • Plates
      • Serveware
    • HOME & RITUAL
      • Bathroom
      • Decorative Objects
      • Incense & Aroma
      • Library
      • Stationery & Paper
      • Kintsugi
    • KITCHEN
      • Kitchen Tools
      • Pantry
    • INTERIORS FF&E
      • Full Catalogue
      • In Stock Materials
  • Workshops & Experiences
  • Wholesale Portal
  • Material Library

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search results

  • Simply Native E-Gift Voucher

    Simply Native E-Gift Voucher

    Simply Native E-Gift Voucher

    Regular price From $50.00 AUD
    Regular price Sale price From $50.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Sake Bottle & Cup

    Sake Bottle & Cup

    Sake Bottle & Cup

    Regular price From $39.00 AUD
    Regular price Sale price From $39.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Green Gradient Tea Pot / Tea Cup

    Green Gradient Tea Pot / Tea Cup

    Green Gradient Tea Pot / Tea Cup

    Regular price From $40.00 AUD
    Regular price Sale price From $40.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Bronze Bowl & Plate with Rim

    Bronze Bowl & Plate with Rim

    Bronze Bowl & Plate with Rim

    Regular price From $41.00 AUD
    Regular price Sale price From $41.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Saibi Urushi Wooden Cup

    Saibi Urushi Wooden Cup

    Saibi Urushi Wooden Cup

    Regular price $128.00 AUD
    Regular price Sale price $128.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Kungyokudo Incense Assortment

    Kungyokudo Incense Assortment

    Kungyokudo Incense Assortment

    Regular price $30.00 AUD
    Regular price Sale price $30.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Tsubu Tsubu Yuzu Syrup Kitagawa Village Yuzu Kingdom

    Tsubu Tsubu Yuzu Syrup Kitagawa Village Yuzu Kingdom

    Tsubu Tsubu Yuzu Syrup Kitagawa Village Yuzu Kingdom

    Regular price $27.00 AUD
    Regular price Sale price $27.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Hana-kessho Saku Large Plate

    Hana-kessho Saku Large Plate

    Hana-kessho Saku Large Plate

    Regular price $82.00 AUD
    Regular price Sale price $82.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Kyoto 'Dashi' Broth Pack

    Kyoto 'Dashi' Broth Pack

    Kyoto 'Dashi' Broth Pack

    Regular price $33.00 AUD
    Regular price Sale price $33.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Second Life | Kintsugi

    Second Life | Kintsugi

    Second Life | Kintsugi

    Regular price From $36.00 AUD
    Regular price Sale price From $36.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Premium Takayama Black Bamboo Chasen Tea Whisk (Limited Monthly Allocation)

    Premium Takayama Black Bamboo Chasen Tea Whisk (Limited Monthly Allocation)

    Sold out

    Premium Takayama Black Bamboo Chasen Tea Whisk (Limited Monthly Allocation)

    Regular price $155.00 AUD
    Regular price Sale price $155.00 AUD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Soft Gradient Mug

    Soft Gradient Mug

    Soft Gradient Mug

    Regular price From $76.00 AUD
    Regular price Sale price From $76.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Yuzu Tea Jam

    Yuzu Tea Jam

    Sold out

    Yuzu Tea Jam

    Regular price $33.00 AUD
    Regular price Sale price $33.00 AUD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Premium Gyokuro Houou

    Premium Gyokuro Houou

    Premium Gyokuro Houou

    Regular price $101.00 AUD
    Regular price Sale price $101.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Copper Sake Cup by Momentum Factory Orii

    Copper Sake Cup by Momentum Factory Orii

    Copper Sake Cup by Momentum Factory Orii

    Regular price $131.00 AUD
    Regular price Sale price $131.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Hana-kessho Cup Set

    Hana-kessho Cup Set

    Hana-kessho Cup Set

    Regular price $111.00 AUD
    Regular price Sale price $111.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Hana-kessho Kinokō Mushroom Incense Holder

    Hana-kessho Kinokō Mushroom Incense Holder

    Hana-kessho Kinokō Mushroom Incense Holder

    Regular price $123.00 AUD
    Regular price Sale price $123.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Kyoto Rayu Furikake Chilli Oil Seasoning

    Kyoto Rayu Furikake Chilli Oil Seasoning

    Sold out

    Kyoto Rayu Furikake Chilli Oil Seasoning

    Regular price $29.00 AUD
    Regular price Sale price $29.00 AUD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Ichirin Copper Alloy Vase

    Ichirin Copper Alloy Vase

    Ichirin Copper Alloy Vase

    Regular price $250.00 AUD
    Regular price Sale price $250.00 AUD
    Unit price /  per 
  • The Art of Tea

    The Art of Tea

    The Art of Tea

    Regular price $84.00 AUD
    Regular price Sale price $84.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Masu Wooden Sake Cup

    Masu Wooden Sake Cup

    Masu Wooden Sake Cup

    Regular price From $13.00 AUD
    Regular price Sale price From $13.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Urushi Kiriko Chopsticks

    Urushi Kiriko Chopsticks

    Urushi Kiriko Chopsticks

    Regular price $29.00 AUD
    Regular price Sale price $29.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Soup Cup

    Soup Cup

    Soup Cup

    Regular price $148.00 AUD
    Regular price Sale price $148.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Wooden Tray

    Wooden Tray

    Wooden Tray

    Regular price From $45.00 AUD
    Regular price Sale price From $45.00 AUD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 8

Subscribe

Join to our mailing list for insider news, product launches, and more.

  • About Us
  • FAQ
  • Journal
  • 読みもの

1/148 Goulburn Street, Surry Hills 2010

Mon-Sat | 10 - 6 / Sun | 11 - 4

02 8208 5939

info@simply-native.jp

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
© 2026, Simply Native Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.